-
1.1562 0.22%1.1525 ↔ 1.1562
-
39.4695 0.06%39.4373 ↔ 39.4766
-
45.6704 0.36%45.4713 ↔ 45.6704
-
3421.5 -0.37%3420.5 ↔ 3450.2
-
4343.40-0.28%4340.06 ↔ 4376.05
10 RUBLE/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Albaraka Türk | 4.91 | 5.04 | 2.58% 0.13 |
Kuveyttürk | 4.43 | 5.05 | 12.41% 0.63 |
EnPara | 4.75 | 5.10 | 6.81% 0.35 |
Altınkaynak | 4.47 | 5.31 | 15.80% 0.84 |
10 Ruble anlık olarak 0.126 Dolar yapmaktadır. Ruble/Dolar kuru bugün yüzde 0.57 değişimle 0.013 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %0 oranında değişmiştir. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 39.4611 | 0.12% | ||
Euro | 45.6145 | 0.19% | ||
Pound | 53.5647 | 0.19% | ||
Euro/Dolar | 1.1559 | 0.07% | ||
Dolar Endeksi | 97.6320 | -0.12% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3574 | 0.07% | ||
Altın Ons | 3423.13 | -0.30% | ||
Gram Altın | 4343.43 | -0.19% | ||
Gümüş Ons | 36.30 | -0.04% | ||
Gümüş Gr | 46.0601 | 0.07% | ||
Bitcoin | 105152.47 | 0.00% | ||
Ethereum | 2523.53 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |