-
1.1312 0.15%1.1275 ↔ 1.1312
-
38.5572 -0.03%38.5559 ↔ 38.5760
-
43.6690 0.24%43.4810 ↔ 43.6690
-
3257.8 0.61%3228.8 ↔ 3257.8
-
4038.450.57%4003.66 ↔ 4038.45
1000 RUBLE/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Albaraka Türk | 454.80 | 485.70 | 6.36% 30.90 |
Kuveyttürk | 432.70 | 479.30 | 9.72% 46.60 |
EnPara | 439.30 | 490.30 | 10.40% 51.00 |
Altınkaynak | 420.70 | 499.00 | 15.69% 78.30 |
1000 Ruble anlık olarak 12.195 Dolar yapmaktadır. Ruble/Dolar kuru bugün yüzde 0.06 değişimle 0.012 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %0 oranında değişmiştir. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 38.5623 | 0.27% | ||
Euro | 43.6077 | 0.41% | ||
Pound | 51.3069 | 0.46% | ||
Euro/Dolar | 1.1308 | 0.14% | ||
Dolar Endeksi | 99.8350 | -0.14% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3305 | 0.19% | ||
Altın Ons | 3257.01 | 0.58% | ||
Gram Altın | 4038.52 | 0.86% | ||
Gümüş Ons | 32.69 | 0.79% | ||
Gümüş Gr | 40.5298 | 1.07% | ||
Bitcoin | 96899.22 | 0.00% | ||
Ethereum | 1854.87 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |