-
1.1705 0.46%1.1648 ↔ 1.1715
-
40.8687 0.05%40.8432 ↔ 40.9004
-
47.8550 0.55%47.5806 ↔ 47.9111
-
3336.0 -0.81%3330.2 ↔ 3373.8
-
4386.10-0.56%4368.40 ↔ 4424.05
35 RUBLE/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Albaraka Türk | 17.28 | 18.36 | 5.89% 1.08 |
Kuveyttürk | 16.69 | 18.95 | 11.93% 2.26 |
EnPara | 16.66 | 18.61 | 10.47% 1.95 |
Altınkaynak | 15.97 | 18.95 | 15.72% 2.98 |
35 Ruble anlık olarak 0.435 Dolar yapmaktadır. Ruble/Dolar kuru bugün yüzde -0.85 değişimle 0.012 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %0 oranında değişmiştir. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 40.8654 | 0.20% | ||
Euro | 47.8350 | 0.69% | ||
Pound | 55.3882 | 0.38% | ||
Euro/Dolar | 1.1705 | 0.48% | ||
Dolar Endeksi | 97.7050 | -0.35% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3554 | 0.18% | ||
Altın Ons | 3338.23 | 0.08% | ||
Gram Altın | 4386.43 | 0.29% | ||
Gümüş Ons | 38.00 | -0.04% | ||
Gümüş Gr | 49.9344 | 0.16% | ||
Bitcoin | 118623.96 | 0.36% | ||
Ethereum | 4608.51 | 0.55% | ||
» TÜM KURLAR |