-
1.1665 0.41%1.1600 ↔ 1.1695
-
40.7432 0.06%40.6670 ↔ 40.7525
-
47.5554 0.54%47.2049 ↔ 47.6253
-
3346.5 -0.09%3332.5 ↔ 3357.6
-
4383.13-0.05%4364.79 ↔ 4396.42
7 RUBLE/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Albaraka Türk | 3.47 | 3.68 | 5.83% 0.21 |
Kuveyttürk | 3.39 | 3.77 | 10.17% 0.38 |
EnPara | 3.34 | 3.73 | 10.35% 0.39 |
Altınkaynak | 3.21 | 3.80 | 15.70% 0.60 |
7 Ruble anlık olarak 0.088 Dolar yapmaktadır. Ruble/Dolar kuru bugün yüzde -0.27 değişimle 0.013 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %0 oranında değişmiştir. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 40.7374 | 0.08% | ||
Euro | 47.5238 | 0.49% | ||
Pound | 54.9540 | 0.50% | ||
Euro/Dolar | 1.1666 | 0.41% | ||
Dolar Endeksi | 97.9400 | -0.39% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3490 | 0.42% | ||
Altın Ons | 3346.16 | 0.10% | ||
Gram Altın | 4383.08 | 0.18% | ||
Gümüş Ons | 37.86 | 0.60% | ||
Gümüş Gr | 49.5865 | 0.68% | ||
Bitcoin | 118764.85 | -0.71% | ||
Ethereum | 4388.66 | 4.56% | ||
» TÜM KURLAR |