-
1.1615 0.06%1.1604 ↔ 1.1628
-
40.2546 -0.01%40.2090 ↔ 40.2604
-
46.7934 0.14%46.7021 ↔ 46.8061
-
3339.9 0.26%3325.7 ↔ 3342.5
-
4323.510.26%4305.04 ↔ 4326.78
750 RUBLE/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Albaraka Türk | 381.68 | 390.53 | 2.27% 8.85 |
Kuveyttürk | 379.80 | 392.85 | 3.32% 13.05 |
EnPara | 368.03 | 394.95 | 6.82% 26.93 |
Altınkaynak | 346.05 | 410.48 | 15.70% 64.43 |
750 Ruble anlık olarak 9.602 Dolar yapmaktadır. Ruble/Dolar kuru bugün yüzde -0.25 değişimle 0.013 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %0 oranında değişmiştir. Dolar, Amerika para birimidir.
Dolar | 40.2582 | 0.09% | ||
Euro | 46.7629 | 0.20% | ||
Pound | 53.9220 | 0.17% | ||
Euro/Dolar | 1.1616 | 0.12% | ||
Dolar Endeksi | 98.2420 | -0.08% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3394 | 0.08% | ||
Altın Ons | 3340.01 | 0.43% | ||
Gram Altın | 4323.57 | 0.52% | ||
Gümüş Ons | 38.09 | 1.03% | ||
Gümüş Gr | 49.3084 | 1.12% | ||
Bitcoin | 117924.53 | 0.00% | ||
Ethereum | 3028.01 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |