-
1.1622 0.12%1.1604 ↔ 1.1628
-
40.2627 0.01%40.2090 ↔ 40.2627
-
46.8288 0.21%46.7021 ↔ 46.8288
-
3340.0 0.26%3325.7 ↔ 3341.8
-
4323.730.27%4305.04 ↔ 4325.85
1000 RUBLE/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Albaraka Türk | 509.50 | 521.30 | 2.26% 11.80 |
Kuveyttürk | 506.40 | 523.80 | 3.32% 17.40 |
EnPara | 491.30 | 527.20 | 6.81% 35.90 |
Altınkaynak | 461.70 | 547.60 | 15.69% 85.90 |
1000 Ruble anlık olarak 11.031 Euro yapmaktadır. Ruble/Euro kuru bugün yüzde -0.29 değişimle 0.011 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %0 oranında değişmiştir. Euro, Avrupa para birimidir.
Dolar | 40.2588 | 0.09% | ||
Euro | 46.7854 | 0.25% | ||
Pound | 53.9084 | 0.14% | ||
Euro/Dolar | 1.1621 | 0.16% | ||
Dolar Endeksi | 98.2320 | -0.09% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3390 | 0.05% | ||
Altın Ons | 3340.12 | 0.43% | ||
Gram Altın | 4323.78 | 0.52% | ||
Gümüş Ons | 37.98 | 0.74% | ||
Gümüş Gr | 49.1660 | 0.83% | ||
Bitcoin | 117924.53 | 0.00% | ||
Ethereum | 3028.01 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |