-
1.1348 0.00%1.1348 ↔ 1.1348
-
39.2283 0.05%39.2098 ↔ 39.2283
-
44.5383 0.10%44.4959 ↔ 44.5383
-
3289.4 -0.02%3289.4 ↔ 3290.0
-
4147.850.00%4147.85 ↔ 4147.85
175 RUBLE/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Albaraka Türk | 85.59 | 91.46 | 6.41% 5.86 |
Kuveyttürk | 80.03 | 92.70 | 13.65% 12.65 |
EnPara | 82.08 | 92.38 | 11.18% 10.33 |
Altınkaynak | 79.22 | 94.08 | 15.79% 14.86 |
175 Ruble anlık olarak 1.990 Euro yapmaktadır. Ruble/Euro kuru bugün yüzde 0.00 değişimle 0.011 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %0 oranında değişmiştir. Euro, Avrupa para birimidir.
Dolar | 39.2098 | 0.02% | ||
Euro | 44.4959 | 0.02% | ||
Pound | 52.7794 | 0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.1348 | 0.00% | ||
Dolar Endeksi | 99.2600 | -0.11% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3461 | 0.03% | ||
Altın Ons | 3289.91 | 0.02% | ||
Gram Altın | 4147.80 | 0.04% | ||
Gümüş Ons | 32.99 | 0.00% | ||
Gümüş Gr | 41.5899 | 0.02% | ||
Bitcoin | 104821.80 | 0.00% | ||
Ethereum | 2577.32 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |