-
1.1299 -0.33%1.1299 ↔ 1.1346
-
39.0686 0.01%39.0627 ↔ 39.0767
-
44.1842 -0.23%44.1550 ↔ 44.3268
-
3306.8 -0.07%3293.0 ↔ 3316.1
-
4153.45-0.08%4137.24 ↔ 4165.85
40 RUBLE/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Albaraka Türk | 18.87 | 20.14 | 6.33% 1.28 |
Kuveyttürk | 18.60 | 19.84 | 6.29% 1.25 |
EnPara | 18.16 | 20.35 | 10.73% 2.18 |
Altınkaynak | 17.40 | 20.71 | 15.99% 3.31 |
40 Ruble anlık olarak 0.441 Euro yapmaktadır. Ruble/Euro kuru bugün yüzde 0.83 değişimle 0.011 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %0 oranında değişmiştir. Euro, Avrupa para birimidir.
Dolar | 39.0729 | 0.25% | ||
Euro | 44.1601 | 0.01% | ||
Pound | 52.6376 | -0.02% | ||
Euro/Dolar | 1.1302 | -0.24% | ||
Dolar Endeksi | 99.7170 | 0.22% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3472 | -0.27% | ||
Altın Ons | 3305.89 | 0.17% | ||
Gram Altın | 4153.40 | 0.41% | ||
Gümüş Ons | 33.31 | 0.08% | ||
Gümüş Gr | 41.8454 | 0.33% | ||
Bitcoin | 109890.11 | 0.00% | ||
Ethereum | 2679.38 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |