-
1.1621 0.11%1.1604 ↔ 1.1628
-
40.2648 0.02%40.2090 ↔ 40.2648
-
46.8214 0.20%46.7021 ↔ 46.8214
-
3341.5 0.31%3325.7 ↔ 3342.5
-
4324.510.29%4305.04 ↔ 4326.78
8500 RUBLE/BANKA | ALIŞ ₺ | SATIŞ ₺ | MARJ |
---|---|---|---|
Albaraka Türk | 4325.65 | 4425.95 | 2.27% 100.30 |
Kuveyttürk | 4304.40 | 4452.30 | 3.32% 147.90 |
EnPara | 4170.95 | 4476.10 | 6.82% 305.15 |
Altınkaynak | 3922.75 | 4652.90 | 15.69% 730.15 |
8500 Ruble anlık olarak 93.662 Euro yapmaktadır. Ruble/Euro kuru bugün yüzde -0.39 değişimle 0.011 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %0 oranında değişmiştir. Euro, Avrupa para birimidir.
Dolar | 40.2575 | 0.09% | ||
Euro | 46.7730 | 0.23% | ||
Pound | 53.9067 | 0.14% | ||
Euro/Dolar | 1.1618 | 0.14% | ||
Dolar Endeksi | 98.2300 | -0.10% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3390 | 0.05% | ||
Altın Ons | 3340.79 | 0.45% | ||
Gram Altın | 4324.50 | 0.54% | ||
Gümüş Ons | 38.02 | 0.83% | ||
Gümüş Gr | 49.2108 | 0.92% | ||
Bitcoin | 117924.53 | 0.00% | ||
Ethereum | 3028.01 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |