-
1.0873 0.03%1.0851 ↔ 1.0873
-
18.8110 -0.12%18.8080 ↔ 18.8420
-
20.6220 0.73%20.4184 ↔ 20.6220
-
1927.1 -0.06%1924.8 ↔ 1928.6
-
1165.42-0.20%1164.72 ↔ 1168.31
RUB/UAH |
||
---|---|---|
1 Ruble |
= | 0.5266 UAH |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 18.8100 | -0.05 % | ||
Euro | 20.4479 | -0.04 % | ||
Pound | 23.1679 | -0.09 % | ||
Euro/Dolar | 1.0871 | 0.01 % | ||
Dolar Endeksi | 101.8825 | 0.01 % | ||
Sterlin/Dolar | 1.2317 | -0.04 % | ||
Altın Ons | 1926.86 | -0.06 % | ||
Gram Altın | 1165.41 | -0.11 % | ||
Gümüş Ons | 23.70 | -0.10 % | ||
Gümüş Gr | 14.3354 | -0.15 % | ||
Bitcoin | 23121.39 | -0.02 % | ||
Ethereum | 1583.18 | -0.42 % | ||
» TÜM KURLAR |