-
1.0874 0.04%1.0851 ↔ 1.0874
-
18.8077 -0.14%18.8077 ↔ 18.8420
-
20.6198 0.72%20.4184 ↔ 20.6198
-
1927.0 -0.07%1924.8 ↔ 1928.6
-
1165.64-0.18%1164.72 ↔ 1168.31
RUB/AZN |
||
---|---|---|
1 Ruble |
= | 0.0243 AZN |
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 18.8133 | -0.03 % | ||
Euro | 20.4537 | -0.01 % | ||
Pound | 23.1719 | -0.07 % | ||
Euro/Dolar | 1.0872 | 0.02 % | ||
Dolar Endeksi | 101.8850 | 0.01 % | ||
Sterlin/Dolar | 1.2317 | -0.04 % | ||
Altın Ons | 1926.89 | -0.05 % | ||
Gram Altın | 1165.63 | -0.09 % | ||
Gümüş Ons | 23.71 | -0.06 % | ||
Gümüş Gr | 14.3440 | -0.09 % | ||
Bitcoin | 23121.39 | -0.02 % | ||
Ethereum | 1583.18 | -0.42 % | ||
» TÜM KURLAR |